Планування | Поверх | Кімнат | Готовність | Дата здачі | Площа | Вартість м2 | Повна вартість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC 1.02 | 3 | 1 | Побудована | IV квартал 2020 | 80.6 | 1,000 | 80,600 | |
DC 1.04 | 4 | 1 | З ремонтом | IV квартал 2020 | 53.1 | 1,400 | 74,340 | |
DC 1.08 | 5 | 1 | Побудована | IV квартал 2020 | 54.1 | 1,020 | 55,182 | |
DC 1.06 | 5 | 3 | Побудована | IV квартал 2020 | 117.2 | 1,000 | 117,200 | |
DC 1.29 | 8 | 3 | Побудована | IV квартал 2020 | 92.4 | 1,200 | 110,880 | |
DC 1.27 | 8 | 3 | Побудована | IV квартал 2020 | 92.2 | 1,200 | 110,640 | |
DC 2.02 | 3 | 2 | Побудована | 2021 | 71.9 | 1,010 | 72,619 | |
DC 2.04 | 3 | 3 | Побудована | 2021 | 91.4 | 1,010 | 92,314 | |
DC 2.05 | 4 | 2 | Побудована | 2021 | 67.8 | 1,010 | 68,478 | |
DC 2.08 | 5 | 3 | Побудована | 2021 | 103.1 | 1,010 | 104,131 | |
DC 2.25 | 8 | 3 | З ремонтом | 2021 | 97.3 | 1,400 | 136,220 | |
DC 4.04 | 4 | 2 | Побудована | І кв. 2021 | 102 | 1,100 | 112,200 | |
DC 6.12 | 4 | 4 | З ремонтом | І кв. 2021 | 127 | 1,650 | 209,550 | |
DC 4.02 | 4 | 3 | Побудована | І кв. 2021 | 124 | 1,100 | 136,400 | |
DC 4.11 | 5 | 1 | Побудована | І кв. 2021 | 40 | 1,100 | 44,000 | |
DC 4.12 | 5 | 1 | Побудована | І кв. 2021 | 35 | 1,100 | 38,500 | |
DC 4.18 | 6 | 1 | Побудована | І кв. 2021 | 35 | 1,100 | 38,500 | |
DC 4.26 | 8 | 3 | Побудована | І кв. 2021 | 106 | 1,100 | 116,600 | |
DC 4.27 | 8 | 2 | Побудована | І кв. 2021 | 67 | 1,200 | 80,400 | |
DC 6.01 | 2 | 2 | Побудована | 2021 | 80 | 1,260 | 100,800 | |
DC 6.05 | 2 | 2 | Побудована | 2021 | 83 | 1,260 | 104,580 | |
DC 6.07 | 3 | 3 | Побудована | 2021 | 121 | 1,260 | 152,460 | |
DC 6.09 | 3 | 2 | Побудована | 2021 | 83 | 1,260 | 104,580 | |
DC 6.10 | 4 | 3 | Побудована | 2021 | 101 | 1,260 | 127,260 | |
DC 2.22 | 7 | 2 | Побудована | 2021 | 73 | 1,200 | 87,600 | |
DC 2.17 | 6 | 3 | Побудована | 2021 | 101.6 | 1,010 | 102,616 | |
DC 3.03 | 3 | 1 | Побудована | 2021 | 41.4 | 1,100 | 45,540 | |
DC 3.07 | 5 | 3 | Побудована | 2021 | 108.9 | 1,350 | 147,015 | |
DC 3.16 | 6 | 3 | Побудована | 2021 | 100.6 | 1,010 | 101,606 | |
DC 3.31 | 8 | 3 | Побудована | 2021 | 91.1 | 1,200 | 109,320 | |
DC 3.34 | 8 | 3 | Побудована | 2021 | 88.6 | 1,200 | 106,320 | |
DC 3.35 | 8 | 1 | Побудована | 2021 | 40.4 | 1,200 | 48,480 | |
DC 1.28 | 8 | 3 | Побудована | IV квартал 2020 | 115.2 | 1,200 | 138,240 | |
DC 2.01 | 3 | 3 | Побудована | 2021 | 90.9 | 1,010 | 91,809 | |
DC 4.10 | 5 | 2 | Побудована | І кв. 2021 | 77 | 1,100 | 84,700 | |
DC 4.13 | 6 | 1 | Побудована | І кв. 2021 | 42 | 1,100 | 46,200 | |
DC 4.35 | 9 | 1 | Побудована | І кв. 2021 | 40 | 1,100 | 44,000 | |
DC 4.01 | 4 | 1 | Побудована | І кв. 2021 | 42 | 1,100 | 46,200 |
Планування | Поверх | Кімнат | Готовність | Дата здачі | Площа | Вартість м2 | Повна вартість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK 6.04 | 1 | 2 | Побудована | 2017 | 69.7 | 818 | 57,000 | |
SK 1.07 | 3 | 3 | З ремонтом | 2017 | 121.4 | 1,310 | 159,000 | |
SK 1.13 | 4 | 1 | З ремонтом | 2017 | 54.2 | 1,105 | 59,900 | |
SK 7.11 | 3 | 3 | З ремонтом | 2017 | 97 | 959 | 93,000 |
Планування | Поверх | Кімнат | Готовність | Дата здачі | Площа | Вартість м2 | Повна вартість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL 8.29 | 5 | 1 | Будується | II кв. 2022 | 44 | 770 | 33,880 | |
PL 4.21 | 4 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 4.22 | 4 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 42 | 840 | 35,280 | |
PL 5.56 | 9 | 3 | Будується | II кв. 2021 | 112 | 950 | 106,400 | |
PL 6.29 | 5 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 7.14 | 3 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 42 | 850 | 35,700 | |
PL 3.17 | 4 | 3 | Будується | II кв. 2022 | 92.5 | 750 | 69,375 | |
PL 4.02 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 40 | 850 | 34,000 | |
PL 4.05 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 4.06 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 42 | 840 | 35,280 | |
PL 4.19 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 72 | 800 | 57,600 | |
PL 4.24 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 60 | 830 | 49,800 | |
PL 4.27 | 5 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 72 | 800 | 57,600 | |
PL 4.31 | 5 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 73 | 800 | 58,400 | |
PL 4.36 | 6 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 68 | 830 | 56,440 | |
PL 4.42 | 7 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 40 | 850 | 34,000 | |
PL 4.49 | 8 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 41 | 950 | 38,950 | |
PL 4.50 | 8 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 40 | 950 | 38,000 | |
PL 4.51 | 8 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 80 | 950 | 76,000 | |
PL 4.52 | 8 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 65 | 950 | 61,750 | |
PL 4.53 | 8 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 950 | 41,800 | |
PL 4.54 | 8 | 4 | Будується | II кв. 2021 | 110 | 950 | 104,500 | |
PL 4.55 | 8 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 59 | 950 | 56,050 | |
PL 4.56 | 9 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 56 | 950 | 53,200 | |
PL 4.58 | 9 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 64 | 950 | 60,800 | |
PL 5.03 | 2 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 67 | 830 | 55,610 | |
PL 5.06 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 5.19 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 67 | 830 | 55,610 | |
PL 5.20 | 4 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 5.29 | 5 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 5.23 | 4 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 48 | 800 | 38,400 | |
PL 5.30 | 5 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 5.50 | 8 | 3 | Будується | II кв. 2021 | 102 | 950 | 96,900 | |
PL 5.26 | 5 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 72 | 800 | 57,600 | |
PL 5.54 | 8 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 67 | 950 | 63,650 | |
PL 5.57 | 9 | 3 | Будується | II кв. 2021 | 108 | 950 | 102,600 | |
PL 5.58 | 9 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 66 | 950 | 62,700 | |
PL 5.59 | 9 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 61 | 950 | 57,950 | |
PL 5.42 | 7 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 72 | 800 | 57,600 | |
PL 5.43 | 7 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 67 | 830 | 55,610 | |
PL 5.44 | 7 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 3.12 | 3 | 2 | Будується | II кв. 2022 | 60 | 780 | 46,800 | |
PL 6.02 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 40 | 850 | 34,000 | |
PL 6.03 | 2 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 72 | 800 | 57,600 | |
PL 6.04 | 2 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 68 | 830 | 56,440 | |
PL 3.18 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2022 | 60 | 780 | 46,800 | |
PL 6.05 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 6.08 | 2 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 60 | 830 | 49,800 | |
PL 6.20 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 68 | 830 | 56,440 | |
PL 6.23 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 73 | 800 | 58,400 | |
PL 4.57 | 9 | 3 | Будується | II кв. 2021 | 98 | 950 | 93,100 | |
PL 4.59 | 9 | 4 | Будується | II кв. 2021 | 163 | 950 | 154,850 | |
PL 6.35 | 6 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 72 | 800 | 57,600 | |
PL 6.38 | 6 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 42 | 840 | 35,280 | |
PL 6.59 | 9 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 78 | 950 | 74,100 | |
PL 6.60 | 9 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 56 | 950 | 53,200 | |
PL 6.40 | 6 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 60 | 830 | 49,800 | |
PL 6.49 | 8 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 59 | 950 | 56,050 | |
PL 6.50 | 8 | 4 | Будується | II кв. 2021 | 112 | 950 | 106,400 | |
PL 6.54 | 8 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 82 | 950 | 77,900 | |
PL 6.55 | 8 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 57 | 950 | 54,150 | |
PL 6.56 | 9 | 4 | Будується | II кв. 2021 | 164 | 950 | 155,800 | |
PL 7.06 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 42 | 840 | 35,280 | |
PL 7.07 | 2 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 73 | 800 | 58,400 | |
PL 7.19 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 72 | 800 | 57,600 | |
PL 7.20 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 68 | 830 | 56,440 | |
PL 7.23 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 73 | 800 | 58,400 | |
PL 7.28 | 5 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 68 | 830 | 56,440 | |
PL 7.29 | 5 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 44 | 820 | 36,080 | |
PL 7.32 | 5 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 60 | 830 | 49,800 | |
PL 7.35 | 6 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 72 | 800 | 57,600 | |
PL 4.09 | 3 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 38 | 850 | 32,299 | |
PL 7.39 | 6 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 73 | 800 | 58,400 | |
PL 7.40 | 6 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 60 | 830 | 49,800 | |
PL 7.43 | 7 | 2 | Будується | II кв. 2021 | 72 | 800 | 57,600 | |
PL 7.46 | 7 | 1 | Будується | II кв. 2021 | 42 | 840 | 35,280 | |
PL 8.01 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2022 | 38 | 800 | 30,400 | |
PL 8.02 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2022 | 40 | 800 | 32,000 | |
PL 8.03 | 2 | 2 | Будується | II кв. 2022 | 72 | 750 | 54,000 | |
PL 8.04 | 2 | 2 | Будується | II кв. 2022 | 68 | 780 | 53,040 | |
PL 8.06 | 2 | 1 | Будується | II кв. 2022 | 42 | 790 | 33,180 | |
PL 8.08 | 2 | 2 | Будується | II кв. 2022 | 60 | 780 | 46,800 | |
PL 8.19 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2022 | 72 | 750 | 54,000 | |
PL 8.20 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2022 | 68 | 780 | 53,040 | |
PL 8.23 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2022 | 73 | 750 | 54,750 | |
PL 8.24 | 4 | 2 | Будується | II кв. 2022 | 60 | 780 | 46,800 |
Планування | Поверх | Кімнат | Готовність | Дата здачі | Площа | Вартість м2 | Повна вартість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL 1.25 | 5 | 2 | Побудована | 2021 | 82 | 2,000 | 164,000 | |
RL 1.30 | 6 | 3 | Побудована | 2021 | 135 | 2,000 | 270,000 | |
RL 1.12 | 3 | 1 | Побудована | 2021 | 50 | 1,600 | 80,000 | |
RL 1.21 | 4 | 2 | Побудована | 2021 | 64 | 1,520 | 97,280 | |
RL 1.26 | 5 | 1 | Побудована | 2021 | 50 | 2,000 | 100,000 | |
RL 1.29 | 6 | 1 | Побудована | 2021 | 52 | 2,000 | 104,000 | |
RL 1.33 | 6 | 2 | Побудована | 2021 | 64 | 2,000 | 128,000 | |
RL 2.07 | 3 | 2 | Побудована | 2021 | 60 | 1,520 | 91,200 | |
RL 2.09 | 3 | 2 | Побудована | 2021 | 67 | 1,620 | 108,540 | |
RL 1.01 | 2 | 1 | Побудована | 2021 | 52 | 1,500 | 78,000 | |
RL 2.17 | 4 | 3 | Побудована | 2021 | 88 | 1,720 | 151,360 | |
RL 2.22 | 5 | 1 | Побудована | 2021 | 51 | 1,720 | 87,720 | |
RL 2.05 | 2 | 3 | Побудована | 2021 | 88 | 1,500 | 132,000 |
Планування | Поверх | Кімнат | Готовність | Дата здачі | Площа | Вартість м2 | Повна вартість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW 301 | 2 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 70 | 810 | 56,700 | |
SW 302 | 2 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 64 | 810 | 51,840 | |
SW 303 | 2 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 60 | 810 | 48,600 | |
SW 304 | 2 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 86 | 810 | 69,660 | |
SW 305 | 2 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 76 | 810 | 61,560 | |
SW 306 | 2 | 1 | Будується | IVкв. 2021 | 43 | 810 | 34,830 | |
SW 307 | 3 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 70 | 810 | 56,700 | |
SW 308 | 3 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 64 | 810 | 51,840 | |
SW 309 | 3 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 60 | 810 | 48,600 | |
SW 310 | 3 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 86 | 810 | 69,660 | |
SW 311 | 3 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 76 | 810 | 61,560 | |
SW 312 | 3 | 1 | Будується | IVкв. 2021 | 43 | 810 | 34,830 | |
SW 401 | 2 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 63 | 810 | 51,030 | |
SW 402 | 2 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 69 | 810 | 55,890 | |
SW 404 | 2 | 1 | Будується | IVкв. 2021 | 47 | 810 | 38,070 | |
SW 405 | 2 | 1 | Будується | IVкв. 2021 | 46 | 810 | 37,260 | |
SW 406 | 2 | 1 | Будується | IVкв. 2021 | 40 | 810 | 32,400 | |
SW 407 | 3 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 63 | 810 | 51,030 | |
SW 408 | 3 | 2 | Будується | IVкв. 2021 | 69 | 810 | 55,890 | |
SW 409 | 3 | 1 | Будується | IVкв. 2021 | 45 | 810 | 36,450 | |
SW 410 | 3 | 1 | Будується | IVкв. 2021 | 47 | 810 | 38,070 | |
SW 411 | 3 | 1 | Будується | IVкв. 2021 | 46 | 810 | 37,260 | |
SW 412 | 3 | 1 | Будується | IVкв. 2021 | 40 | 810 | 32,400 |
Планування | Поверх | Кімнат | Готовність | Дата здачі | Площа | Вартість м2 | Повна вартість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL 1.38 | 7 | 3 | З ремонтом | 2019 | 79 | 1,392 | 110,000 | |
GL 1.41 | 7 | 3 | З ремонтом | 2019 | 97 | 1,392 | 135,000 | |
GL 2.03 | 2 | 2 | З ремонтом | 2019 | 71.1 | 1,252 | 89,000 | |
GL 2.39 | 8 | 3 | Побудована | 2019 | 106.8 | 1,395 | 149,000 | |
GL 3.08 | 3 | 3 | З ремонтом | 2019 | 92.5 | 1,265 | 117,000 | |
GL 3.36 | 7 | 3 | З ремонтом | 2019 | 100.5 | 1,552 | 156,000 | |
GL 3.38 | 7 | 3 | З ремонтом | 2019 | 100 | 1,560 | 156,000 | |
GL 4.27 | 7 | 2 | З ремонтом | 2019 | 91.7 | 1,309 | 120,000 | |
GL 4.32 | 7 | 2 | З ремонтом | 2019 | 112.2 | 1,239 | 139,000 | |
GL 1.11 | 2 | 2 | З ремонтом | 2019 | 68 | 1,250 | 85,000 | |
GL 1.39 | 7 | 2 | Побудована | 2019 | 95.7 | 1,390 | 133,000 | |
GL 1.43 | 8 | 3 | Побудована | 2019 | 104 | 1,000 | 104,000 | |
GL 2.38 | 8 | 2 | З ремонтом | 2019 | 97.6 | 1,393 | 136,000 | |
GL 2.41 | 8 | 2 | Побудована | 2019 | 96.9 | 1,000 | 97,000 | |
GL 4.26 | 7 | 2 | З ремонтом | 2019 | 93.7 | 1,334 | 125,000 | |
GL 4.30 | 7 | 2 | Побудована | 2019 | 101.9 | 972 | 99,000 | |
GL 4.34 | 8 | 2 | Побудована | 2019 | 86.5 | 1,410 | 122,000 | |
GL 4.37 | 8 | 3 | Побудована | 2019 | 103.5 | 1,000 | 103,500 | |
GL 2.36 | 7 | 3 | З ремонтом | 2019 | 93.8 | 1,386 | 130,000 | |
GL 1.14 | 3 | 3 | Побудована | 2019 | 100 | 1,170 | 117,000 |
Планування | Поверх | Кімнат | Готовність | Дата здачі | Площа | Вартість м2 | Повна вартість | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH 7.33 | 6 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 120 | 1,000 | 120,000 | |
GH 8.09 | 3 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 29 | 900 | 26,100 | |
GH 8.10 | 3 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 42 | 33,600 | 800 | |
GH 8.11 | 3 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 89 | 800 | 71,200 | |
GH 8.12 | 3 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 1,000 | 62,000 | |
GH 8.13 | 3 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 1,000 | 62,000 | |
GH 8.14 | 3 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 83 | 1,000 | 83,000 | |
GH 8.16 | 3 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 61 | 800 | 48,800 | |
GH 8.15 | 3 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 44 | 800 | 35,200 | |
GH 8.17 | 4 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 29 | 900 | 26,100 | |
GH 8.18 | 4 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 42 | 800 | 33,600 | |
GH 8.19 | 4 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 89 | 800 | 71,200 | |
GH 8.20 | 4 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 1,000 | 62,000 | |
GH 8.21 | 4 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 1,000 | 62,000 | |
GH 8.22 | 4 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 83 | 1,000 | 83,000 | |
GH 8.23 | 4 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 44 | 800 | 35,200 | |
GH 8.24 | 4 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 63 | 800 | 50,400 | |
GH 8.25 | 5 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 29 | 900 | 26,100 | |
GH 8.26 | 5 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 42 | 800 | 33,600 | |
GH 8.27 | 5 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 89 | 800 | 71,200 | |
GH 8.28 | 5 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 1,000 | 62,000 | |
GH 8.29 | 5 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 1,000 | 62,000 | |
GH 8.30 | 5 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 83 | 1,000 | 83,000 | |
GH 8.31 | 5 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 44 | 800 | 35,200 | |
GH 8.32 | 5 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 63 | 800 | 50,400 | |
GH 8.33 | 6 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 29 | 900 | 26,100 | |
GH 8.34 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 78 | 1,000 | 78,000 | |
GH 8.35 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 88 | 1,000 | 88,000 | |
GH 8.36 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 1,000 | 62,000 | |
GH 8.37 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 83 | 1,000 | 83,000 | |
GH 8.38 | 6 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 120 | 1,000 | 120,000 | |
GH 8.39 | 7 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 74 | 1,000 | 74,000 | |
GH 8.40 | 7 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 70 | 1,000 | 70,000 | |
GH 8.41 | 7 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 57 | 1,000 | 57,000 | |
GH 8.42 | 7 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 78 | 1,000 | 78,000 | |
GH 8.43 | 7 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 120 | 1,000 | 120,000 | |
GH 7.34 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 83 | 1,000 | 83,000 | |
GH 7.35 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 1,000 | 62,000 | |
GH 7.38 | 6 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 29 | 900 | 26,100 | |
GH 7.37 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 78 | 1,000 | 78,000 | |
GH 7.36 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 88 | 1,000 | 88,000 | |
GH 7.39 | 7 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 120 | 1,000 | 120,000 | |
GH 7.40 | 7 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 78 | 1,000 | 78,000 | |
GH 7.41 | 7 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 57 | 1,000 | 57,000 | |
GH 7.42 | 7 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 70 | 1,000 | 70,000 | |
GH 7.43 | 7 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 74 | 1,000 | 74,000 | |
GH 2.01 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 26 | 950 | 24,700 | |
GH 1.01 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 26 | 950 | 24,700 | |
GH 1.02 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 21 | 1,000 | 21,000 | |
GH 1.03 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 21 | 1,000 | 21,000 | |
GH 1.04 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 26 | 950 | 24,700 | |
GH 1.05 | 3 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 26 | 950 | 24,700 | |
GH 1.06 | 3 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 21 | 1,000 | 21,000 | |
GH 1.07 | 3 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 21 | 1,000 | 21,000 | |
GH 1.08 | 3 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 26 | 950 | 24,700 | |
GH 6.01 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 41 | 800 | 32,800 | |
GH 6.02 | 2 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 74 | 800 | 59,200 | |
GH 6.03 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 42 | 800 | 33,600 | |
GH 6.04 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 42 | 800 | 33,600 | |
GH 6.05 | 2 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 74 | 800 | 59,200 | |
GH 6.06 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 41 | 800 | 33,600 | |
GH 6.25 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 72 | 1,000 | 72,000 | |
GH 6.26 | 6 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 98 | 1,000 | 98,000 | |
GH 6.27 | 6 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 98 | 1,000 | 98,000 | |
GH 6.28 | 6 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 72 | 1,000 | 72,000 | |
GH 6.29 | 7 | 4 | Будується | IV квартал 2022р. | 138 | 1,000 | 138,000 | |
GH 6.30 | 7 | 4 | Будується | IV квартал 2022р. | 128 | 1,000 | 128,000 | |
GH 7.01 | 2 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 61 | 800 | 48,800 | |
GH 7.02 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 44 | 800 | 35,200 | |
GH 7.04 | 2 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 800 | 49,600 | |
GH 7.03 | 2 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 83 | 800 | 66,400 | |
GH 7.06 | 2 | 3 | Будується | IV квартал 2022р. | 89 | 800 | 71,200 | |
GH 7.05 | 2 | 2 | Будується | IV квартал 2022р. | 62 | 800 | 49,600 | |
GH 7.07 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 42 | 800 | 33,600 | |
GH 7.08 | 2 | 1 | Будується | IV квартал 2022р. | 29 | 900 | 26,100 |
Наші менеджери завжди готові запропонувати Вам найкращий варіант нерухомості, для цього ви можете заповнити форму для запису на перегляд:
Запис на переглядКожен об'єкт будівельної компанії "GAZDA" - відображення сучасності та якості. Більше 20 років плідної праці на ринку нерухомості та більш ніж 1500 квартир зданих в експлуатацію.
Останнім часом попит на житло в Ужгороді постійно зростає. Це пов'язано з гарною екологією, близькістю до кордонів із країнами ЄС та рекреаційних локацій, туристичною привабливістю краю. Але придбати в Ужгороді доступне й затишне житло, побудоване за сучасними світовими стандартами, все ще доволі легко. Для цього лише варто скористатися нашими послугами.
Будівельна компанія Gazda більше 12 років забезпечує потреби своїх клієнтів у квартирах підвищеної комфортабельності та практичного планування в найкращих мікрорайонах Ужгорода.
Зведені за найнадійнішою технологією монолітно-каркасного будівництва, житлові комплекси й квартири Gazda відповідають найсуворішим вимогам і нормам будівельної галузі, мають можливість перепланування під вимоги замовника та можуть облаштовуватися індивідуальними інженерними рішеннями для покращення якості життя й добробуту.
Для облаштування квартир будівельної компанії Gazda використані виключно екологічні та безпечні для здоров'я матеріали, які мають документальні свідоцтва якості. Інтер'єри, внутрішнє оздоблення та планування квартир Gazda проектуються висококваліфікованими спеціалістами з професійним стажем більше 10 років.
В нашому каталозі ви обов'язково знайдете потрібну вам квартиру - готову до заселення або таку, що будується, і може бути адаптована до ваших потреб, розташовану в мікрорайоні, який підходить вам за всіма вимогами до екології, соціальної, транспортної та комунальної інфраструктури.
У квартирах будівельної компанії Gazda з гордістю можна не лише жити, але й приймати гостей, адже внутрішнє оздоблення під’їздів, вестибюлів, сходових кліток виконане нашими дизайнерами.
Купити квартиру в новобудові Gazda в Ужгороді – означає повністю реалізувати мрію про найкраще житло. Не зволікайте – знайомтеся з нашими пропозиціями в каталозі!