svg logo

Квартири від будівельної компанії "GAZDA"

Планування Поверх Кімнат Готовність Дата здачі Площа Вартість м2 Повна вартість
DC 2.23 6 2 З ремонтом 2021 73 3,014 220,000
DC 4.26 7 3 Побудована І кв. 2021 114.6 1,750 200,550
DC 2.11 5 3 Побудована 2021 113.2 1,750 198,100
DC 3.02 3 2 Побудована 2021 92.5 1,750 161,875
DC 4.04 4 2 Побудована І кв. 2021 102 1,750 178,500
Планування Поверх Кімнат Готовність Дата здачі Площа Вартість м2 Повна вартість
SK 2.19 4 4 З ремонтом 2017 125.9 1,950 245,505
Планування Поверх Кімнат Готовність Дата здачі Площа Вартість м2 Повна вартість
PL 4.11 3 2 З ремонтом IV кв. 2021 74.9 1,923 144,003
PL 2.22 4 1 Побудована III кв. 2023 43.3 1,500 64,950
PL 4.49 8 1 Побудована IV кв. 2021 39.6 2,550 100,980
PL 4.45 7 1 Побудована IV кв. 2021 43.9 1,650 72,435
PL 4.23 4 2 З ремонтом IV кв. 2021 74.6 2,260 168,596
PL 6.49 8 2 Побудована IV кв. 2021 61 1,600 97,600
PL 8.01 2 2 З ремонтом III кв. 2022 58.2 2,062 120,008
PL 9.35 6 1 Побудована ІІІ кв. 2022 41.2 1,600 65,920
PL 2.44 5 1 Побудована III кв. 2023 45 1,500 67,500
PL 11.54 8 2 Будується IV кв. 2024 62 1,350 83,700
PL 5.54 8 2 Побудована IV кв. 2021 64.6 1,600 103,360
PL 11.50 8 3 Будується IV кв. 2024 110 1,300 143,000
PL 11.51 8 2 Будується IV кв. 2024 68 1,475 100,300
PL 11.52 8 2 Будується IV кв. 2024 68 1,475 100,300
PL 12.55 8 1 Будується IV кв. 2024 34 1,600 54,400
PL 11.55 9 2 Будується IV кв. 2024 76 1,350 102,600
PL 3.13 4 2 Побудована III кв. 2023 58.9 1,500 88,350
PL 11.56 9 2 Будується IV кв. 2024 89 1,325 117,925
PL 3.02 2 3 Побудована III кв. 2023 97.6 1,425 139,080
PL 11.57 9 3 Будується IV кв. 2024 87 1,325 115,275
PL 11.58 9 3 Будується IV кв. 2024 76 1,350 102,600
PL 3.21 5 2 З ремонтом III кв. 2023 68.1 1,900 129,389
PL 3.05 2 3 З ремонтом III кв. 2023 98.8 2,250 222,300
PL 7.15 3 2 З ремонтом I кв. 2022 73.1 1,850 135,235
PL 1.30 6 2 Побудована III кв. 2023 59.8 1,500 89,700
PL 1.43 9 3 Побудована III кв. 2023 160.1 1,550 248,155
PL 2.25 5 1 Побудована III кв. 2023 33.7 1,600 53,920
PL 2.50 8 2 Побудована III кв. 2023 78.5 1,600 125,600
PL 2.43 7 2 Побудована III кв. 2023 65.9 1,550 102,145
PL 2.39 6 1 Побудована III кв. 2023 46.8 1,550 72,540
PL 2.16 3 1 Побудована III кв. 2023 26.6 1,700 45,220
PL 2.57 9 3 Побудована III кв. 2023 111.5 1,550 172,825
PL 7.02 2 1 З ремонтом I кв. 2022 39 2,252 87,828
PL 7.51 8 2 Побудована I кв. 2022 81.1 1,600 129,759
PL 7.58 9 2 Побудована I кв. 2022 65 1,600 104,000
PL 8.50 8 4 Побудована III кв. 2022 110.1 1,550 170,655
PL 7.56 9 2 Побудована I кв. 2022 56.9 1,600 91,040
PL 7.57 9 3 Побудована I кв. 2022 98.2 1,550 152,210
PL 9.60 9 3 Побудована ІІІ кв. 2022 158.7 1,550 245,985
PL 8.18 4 2 З ремонтом III кв. 2022 73.9 2,250 166,275
PL 9.59 9 1 Побудована ІІІ кв. 2022 43 1,600 68,800
PL 8.52 8 2 Побудована III кв. 2022 66.2 1,600 105,920
PL 8.53 8 1 Побудована III кв. 2022 82 1,550 127,100
PL 8.07 2 1 Побудована III кв. 2022 40.1 1,500 60,150
PL 10.25 5 1 Будується IV кв. 2024 27 1,375 37,125
PL 10.42 7 1 Будується IV кв. 2024 47 1,375 64,625
PL 10.04 2 1 Будується IV кв. 2024 44 1,350 59,400
PL 10.05 2 1 Будується IV кв. 2024 45 1,370 61,650
PL 10.06 2 2 Будується IV кв. 2024 67 1,275 85,425
PL 10.07 2 2 Будується IV кв. 2024 72 1,250 90,000
PL 12.16 3 1 Будується IV кв. 2024 34 1,600 54,400
PL 10.51 8 2 Будується IV кв. 2024 68 1,400 95,200
PL 10.54 8 3 Будується IV кв. 2024 105 1,300 136,500
PL 10.60 9 3 Будується IV кв. 2024 115 1,300 149,500
PL 12.51 8 2 Будується IV кв. 2024 68 1,225 83,300
PL 12.54 8 3 Будується IV кв. 2024 105 1,250 131,250
PL 11.01 2 2 Будується IV кв. 2024 60 1,300 78,000
PL 11.02 2 2 Будується IV кв. 2024 73 1,275 93,075
PL 11.05 2 2 Будується IV кв. 2024 68 1,400 95,200
PL 11.39 6 1 Будується IV кв. 2024 40 1,450 58,000
PL 11.32 5 1 Будується IV кв. 2024 38 1,450 55,100
PL 8.20 4 1 Побудована III кв. 2022 44.2 2,149 95,000
Планування Поверх Кімнат Готовність Дата здачі Площа Вартість м2 Повна вартість
RL 2.36 2 2 З ремонтом 2021 66.8 3,500 233,800
RL 1.27 5 1 З ремонтом 2021 44.8 4,250 190,400
RL 1.29 6 1 Побудована 2021 50.8 3,600 182,880
RL 1.21 4 2 Побудована 2021 61.5 3,500 215,250
RL 2.35 2 3 Побудована 2021 109.2 2,750 300,300
Планування Поверх Кімнат Готовність Дата здачі Площа Вартість м2 Повна вартість
GL 4.37 8 3 Побудована 2019 103.5 2,850 295,000
Планування Поверх Кімнат Готовність Дата здачі Площа Вартість м2 Повна вартість
GH 7.15 3 1 Будується I кв. 2024 42 1,600 67,200
GH 6.35 5 1 Будується I кв. 2024р. 42 1,500 63,000
GH 7.41 7 2 Будується I кв. 2024 85 1,720 146,200
GH 6.16 2 1 Будується I кв. 2024р. 25 1,550 38,750
GH 6.50 7 3 Будується I кв. 2024р. 95 1,500 142,500
GH 7.18 4 2 Будується I кв. 2024 74 1,500 111,000
GH 8.25 5 1 Будується I кв. 2024 85 1,600 136,000
GH 8.26 5 1 Будується I кв. 2024 107 1,600 171,200
GH 8.32 6 1 Будується I кв. 2024 81 1,600 129,600
GH 1.24 3 1 Будується IV квартал 2025 40 1,300 52,000
GH 1.02 1 1 Будується IV квартал 2025 37 1,250 46,250
GH 1.03 1 1 Будується IV квартал 2025 44 1,200 52,800
GH 1.05 1 1 Будується IV квартал 2025 48 1,225 58,800
GH 1.22 3 1 Будується IV квартал 2025 48.5 1,275 61,838
GH 1.07 1 1 Будується IV квартал 2025 37 1,250 46,250
GH 6.05 2 1 Будується I кв. 2024р. 42 1,450 60,900
GH 7.01 2 1 Будується I кв. 2024 34 1,400 47,600
GH 7.02 2 2 Будується I кв. 2024 74 1,350 99,900
GH 7.04 2 2 Будується I кв. 2024 93.3 1,600 149,280
GH 7.06 2 2 Будується I кв. 2024 93.2 1,400 130,479
GH 7.36 6 2 Будується I кв. 2024 90 1,600 144,000
Перегляд
Планування Поверх Кімнат Готовність Дата здачі Площа Вартість м2 Повна вартість
SW 6.11 3 1 Побудована IV квартал 2022р. 45.7 2,950 134,815
SW 4.11 3 1 Побудована IV квартал 2022р. 44.1 2,000 88,200
SW 8.04 2 1 Побудована 2023 47.8 2,000 95,600
SW 4.01 2 2 З ремонтом IV квартал 2022р. 61.2 2,700 165,240
SW 6.10 3 1 З ремонтом II кв. 2023 47.6 2,800 133,280
SW 5.11 3 1 З ремонтом II кв. 2023 44.2 3,000 132,600
SW 5.03 2 1 Побудована II кв. 2023 45.4 2,600 118,040
SW 8.06 2 1 Побудована 2023 41.4 1,900 78,660
SW 9.01 2 2 Побудована 2023 61.2 1,800 110,160
SW 9.09 3 1 Побудована 2023 45.7 2,000 91,400
SW 8.12 3 1 Побудована 2023 37.3 1,950 72,735

Запис на перегляд та підбір квартири

Наші менеджери завжди готові запропонувати Вам найкращий варіант нерухомості, для цього ви можете заповнити форму для запису на перегляд:

Запис на перегляд
Влада Менеджер з продажу (050) 500-55-91
Маріанна Спеціаліст з нерухомості (050) 500-85-84

Проєкти будівельної компанії

Кожен об'єкт будівельної компанії "GAZDA" - відображення сучасності та якості. Більше 20 років плідної праці на ринку нерухомості та більш ніж 1500 квартир зданих в експлуатацію.

Перегляд

Переваги квартир від будівельної компанії "Gazda"

Попит на житло в Ужгороді постійно зростає. Це й не дивно, адже місто є безпечним, екологічним та найближчим до кордонів із ЄС.

Будівельна компанія Gazda понад 15 років забезпечує потреби своїх клієнтів у доступних та затишних квартирах, побудованих за найвищими стандартами та розташованими в найкращих мікрорайонах Ужгорода. 

Все наше житло побудоване за найнадійнішою технологією монолітно-каркасного будівництва, житлові комплекси Gazda відповідають найсуворішим вимогам та нормам будівельної галузі, мають можливість перепланування під вимоги замовника та можуть облаштовуватися індивідуальними інженерними рішеннями для покращення якості життя й добробуту. 

Для облаштування квартир будівельної компанії Gazda використані виключно екологічні та безпечні для здоровʼя матеріали, які мають документальні свідоцтва якості. Інтерʼєри, внутрішнє оздоблення та планування квартир проєктуються висококваліфікованими спеціалістами команди Gazda Design. 

У нас ви обовʼязково знайдете ідеальну квартиру – готову до заселення або таку, що будується, і може бути адаптована до ваших потреб. 

Купити квартиру в новобудові Gazda в Ужгороді – означає реалізувати мрію про найкраще житло. Не зволікайте та знайомтеся з нашими пропозиціями в каталозі!

Оберіть проєкт